Depois das tabelas de 1991/1992 e 1993/1994, apesento-vos a o Top 10 de 1995 e 1996.
Como disse anteriormente, estes post dos Top's da década de 90 não fazem parte da rubrica Os Comics e os Anos 90, mas são sim uma curiosidade que eu resolvi colocar, apenas para informação relativamente a esta década.
Assim:
1995
Revistas
Comic-book Title | Issue | Price | Publisher | |
1 | DC vs. Marvel | 1 | $3.95 | DC |
2 | X-Men Omega | $3.95 | Marvel | |
3 | Spawn | 37 | $1.95 | Image |
4 | Mutants The Amazing X-Men | 4 | $1.95 | Marvel |
5 | Spawn | 32 | $1.95 | Image |
6 | Mutants The Astonishing X-Men | 4 | $1.95 | Marvel |
7 | Mutants The Amazing X-Men | 3 | $1.95 | Marvel |
8 | Spawn | 38 | $1.95 | Image |
9 | Weapon X | 4 | $1.95 | Marvel |
10 | Mutants The Astonishing X-Men | 3 | $1.95 | Marvel |
Livros
Trade Paperback Title | Publisher | |||
1 | Sandman Midnight Theater | DC | ||
2 | Wolverine Knight of Terra | Marvel | ||
3 | Angela | Image | ||
4 | Batman vs Predator II: Bloodmatch | DC | ||
5 | Big Book of Conspiracies | DC | ||
6 | Spawn | Image | ||
7 | The Crow | Kitchen Sink | ||
8 | Starman Sins of the Father | DC | ||
9 | Golden Age | DC | ||
10 | Vamps | DC |
1996
Revistas
Comic-book Title | Issue | Price | Publisher | |
1 | DC Versus Marvel | 4 | $3.95 | DC |
2 | Spawn | 50 | $3.95 | Image |
3 | Spawn | 43 | $1.95 | Image |
4 | Spawn | 42 | $1.95 | Image |
5 | Superman The Wedding Album Collector's Ed. | $4.95 | DC | |
6 | Gen 13 | 8 | $2.50 | Image |
7 | DV8 | 1 | $2.50 | Image |
8 | Legends of the Dark Claw | 1 | $1.95 | DC |
9 | Kingdom Come | 4 | $4.95 | DC |
10 | Spawn | 44 | $1.95 | Image |
Livros
Trade Paperback Title | Price | Publisher | ||
1 | Batman Captain America | $5.95 | DC | |
2 | Batman: Dark Knight Returns 10th Ann. Slipcase Ed. | $100.00 | DC | |
3 | Sandman The Kindly Ones HC | $34.95 | DC | |
4 | Batman Deadman HC | $24.95 | DC | |
5 | Lady Death The Crucible #1 Lthr. Ltd. Ed. | $19.95 | Chaos | |
6 | Lady Death The Odyssey #1 Premium Ed. | $19.95 | Chaos | |
7 | Death Dealer #2 | $6.95 | Verotik | |
8 | Sandman Wake HC | $29.95 | DC | |
9 | Star Wars: Bounty Hunters Pop Up | $17.95 | Dark Horse | |
10 | Flash Archives Vol. 1 | $49.95 | DC |
Podem ver as outras tabelas desta década no link:
Top 10 Comics em 1991 e 1992
Top 10 Comics em 1993 e 1994
Tirem as vossas ilações!
Boas leituras
Engraçado como é hoje olhar prá trás e lembrar daquela época!!!! Tanta coisa que a gente sabe que é tosqueira pura como o Dc vs Marvel (teve alguns tie-ins bacanas, isso é verdade!!!), mas comprou e seguiu de maneira ferrenha (naquela época eu comprava material americano e nacional, visto que sou brasileiro!). O Dc vs Marvel eu acompanhei só nacional, mas a Age Of Apocalipse foi nas duas versões.
ResponderEliminarFabiano
ResponderEliminarUm bom fim de semana também para ti!
:)
Nilson Andrade
ResponderEliminarEu não vivi essa época em pleno. Recuperei esse afastamento dos Quadrinhos a partir de 2004, mas não deu para "catar" tudo sobre os anos 90. O DC vs Marvel li um pouco online, mas desisti porque é completamente estúpido fazer uma "história" em que o público é que vota quem vence no final...
Tenho o JLA/Avengers, e isso sim, já é mais do meu agrado!
;)
Tirando o Gen 13 e o Kingdom Come, não sei se li mais algum dos livros presentes no top destes anos.
ResponderEliminarQue epoca so os Cross eram ouro na epoca.
ResponderEliminarRui Esteves
ResponderEliminarEu li posteriormente alguns, mas uma boa parte deles também não li.
Estas tabelas é mais para mostrar como "navegavam" os títulos da altura, visto que estamos a fazer a cobertura dos anos 90.
;)
Optimus
ResponderEliminarOs crossovers ficam sempre bem classificados, é uma tendência que é verdade até nos dias de hoje!
;)