Pronto, fica o último Top da década! 1999.
Como ficou sozinho em vez de um Top 10 fiz o Top 20 do ano.
Como podem verificar, nas revistas a DC Comics foi completamente afastada doTop de revistas. As duas entradas que têm o rótulo DC eram da WildStorm que a DC Comics comprou em 1998. Se não fosse isso nem apareciam num Top 20! A Marvel dominou completamente os títulos cimeiros, excepto o nº1 que foi para a Image com a série Tomb Raider da Top Cow.
Nos livros aconteceu o contrário... a Marvel não conseguiu meter nem um no Top 20!
A lista é dominada pela DC Comics e pela Dark Horse, que repartiram o Top com 10 títulos para cada uma. Claro que foi a série Star Wars que mandou a Dark Horse para estes lugares cimeiros de vendas.
Observem lá então o que se vendeu e comprou em 1999:
Revistas
| Comic-book Title | Issue | Price | Publisher | |
| 1 | Tomb Raider | 1 | $2.50 | Image |
| 2 | X-Men | 86 | $1.99 | Marvel |
| 3 | Uncanny X-Men | 367 | $1.99 | Marvel |
| 4 | Wildcats | 1 | $2.50 | DC |
| 5 | Uncanny X-Men | 368 | $1.99 | Marvel |
| 6 | X-Men | 87 | $1.99 | Marvel |
| 7 | Uncanny X-Men | 366 | $1.99 | Marvel |
| 8 | X-Men | 88 | $1.99 | Marvel |
| 9 | Uncanny X-Men | 369 | $1.99 | Marvel |
| 10 | X-Men | 89 | $1.99 | Marvel |
| 11 | Uncanny X-Men | 371 | $1.99 | Marvel |
| 12 | X-Men | 90 | $1.99 | Marvel |
| 13 | X-Men | 91 | $1.99 | Marvel |
| 14 | Spawn The Dark Ages | 1 | $2.50 | Marvel |
| 15 | Uncanny X-Men | 372 | $1.99 | Marvel |
| 16 | Uncanny X-Men | 375 | $2.99 | Marvel |
| 17 | Battle Chasers | 6 | $2.50 | DC |
| 18 | Uncanny X-Men | 370 | $1.99 | Marvel |
| 19 | X-Men | 92 | $1.99 | Marvel |
| 20 | Uncanny X-Men | 376 | $1.99 | Marvel |
Livros
| Trade Paperback Title | Price | Publisher | ||
| 1 | Batman War on Crime | $9.95 | DC | |
| 2 | Star Wars Episode I: The Phantom Menace | $12.95 | Dark Horse | |
| 3 | JLA Earth 2 | $24.95 | DC | |
| 4 | The Sandman The Dream Hunters HC | $29.95 | DC | |
| 5 | Danger Girl The Dangerous Collection #1 | $5.95 | DC | |
| 6 | Danger Girl The Dangerous Collection #2 | $5.95 | DC | |
| 7 | Star Wars Empire Strikes Back Manga #1 | $9.95 | Dark Horse | |
| 8 | Star Wars Empire Strikes Back Manga #2 | $9.95 | Dark Horse | |
| 9 | Star Wars Empire Strikes Back Manga #3 | $9.95 | Dark Horse | |
| 10 | Star Wars Empire Strikes Back Manga #4 | $9.95 | Dark Horse | |
| 11 | Kingdom Come | $14.95 | DC | |
| 12 | Star Wars Return of the Jedi Manga #1 | $9.95 | Dark Horse | |
| 13 | Star Wars Return of the Jedi Manga #2 | $9.95 | Dark Horse | |
| 14 | Star Wars Return of the Jedi Manga #3 | $9.95 | Dark Horse | |
| 15 | Star Wars Return of the Jedi Manga #4 | $9.95 | Dark Horse | |
| 16 | Star Wars Episode I The Phantom Menance | $12.95 | Dark Horse | |
| 17 | Crisis on Infinite Earths Absolute Ed. | $99.95 | DC | |
| 18 | Preacher Vol. 6 War in the Sun | $14.95 | DC | |
| 19 | Preacher Vol. 5 Dixie Fried | $14.95 | DC | |
| 20 | Preacher Vol. 1 Gone to Texas | $14.95 | DC |
De notar um Absolute da DC Comics, Crisis on Infinite Earths, no 17º lugar! Para um livro de $100 é obra!
Boas leituras


Já há muito tempo que tenho uma simpatia e respeito enorme pela Dark Horse (mais do que por qualquer outra editora menor). E acho que grande parte vem do que eles conseguiram fazer com o universo Star Wars. Há trabalhos deles nesse universo que estão com uma qualidade superior ao que a Marvel e a Dc fazem com os seus livros. É bom ver que não sou o unico a pensar isso.
ResponderEliminarSe bem que neste caso parece-me que o que os levou ao top foi uma mistura da recem chegada febre por mangá aliado ao universo do Star Wars.
ResponderEliminarA serio que o top mais vendido em 1999 foi a Tomb Raider que foi oferta com o record.E a febre nos tpbs tem a ver com o filme de Star Wars 1 estar nos cinemas que levou a uma maior procura de material ligado a isso.
ResponderEliminarO JLA Earth 2 estava carote para uma gn presumo em hc,acualmente a nova versáo com extras tem o mesmo preço e tpb sc custa 15 dolares
Luis sanches
ResponderEliminarO trabalho deles em Star Wars foi que alavancou vendas. A expansão do universo muito para trás e para a frente dos filmes abriu um grande baú de surpresas agradáveis e viciantes para quem gosta de SW!
Neste altura o Manga da DH ainda não era muito forte, mas já tinham alguns títulos de peso em publicação.
;)
Optimus
ResponderEliminarHouvesse ou não filme, este expandir de todo o universo Star Wars fez brilhar os olhos de todos os fãs que queriam mais. A DH trouxe consistência à história por detrás dos filmes, mostrando episódios e a vida de algumas personagens que eram meros figurantes nos filmes. Posso dar o exemplo de Bobba Fett, foram os livros que o tornaram popular!
;)